民國114年01月 | 單位:新台幣仟元 | ||
項目 | 合併營業收入淨額 | ||
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | ||
本月 | 146,299 | 32,611.00 | |
去年同期 | 150,169 | 34,549.00 | |
增減金額 | -3,870 | -1,938.00 | |
增減百分比 | -2.58 | -5.61 | |
本年累計 | 146,299 | 32,611.00 | |
去年累計 | 150,169 | 34,549.00 | |
增減金額 | -3,870 | -1,938.00 | |
增減百分比 | -2.58 | -5.61 | |
本月換算匯率: | ─ | 4.4862 | |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.4862 | |
備註 | |||
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率