| 月份 | 2025年合併營收 | 2024年合併營收 | 年度增(減)比率 | 檢視報告 | 
|---|---|---|---|---|
| 一月 | 146,299 | 150,169 | -2.58 | 2025-JAN | 
| 二月 | 89,017 | 85,592 | 4.00% | 2025-FEB | 
| 三月 | 231,899 | 237,339 | -2.29% | 2025-MAR | 
| 四月 | 154,298 | 163,103 | -5.40% | 2025-APRIL | 
| 五月 | 138,857 | 155,674 | -10.80% | 2025-MAY | 
| 六月 | 56,247 | 57,229 | -1.72% | 2025-JUN | 
| 七月 | 113,238 | 129,025 | -12.24% | 2025-JULY | 
| 八月 | 149,976 | 172,856 | -13.24% | 2025-AUGUST | 
| 九月 | 124,147 | 157,477 | -21.16% | 2025-SEPTEMBER | 
| 十月 | ||||
| 十一月 | ||||
| 十二月 | ||||
| 月份 | 2024年合併營收 | 2023年合併營收 | 年度增(減)比率 | 檢視報告 | 
| 一月 | 150,169 | 176,516 | -14.93% | 2024-JANUARY | 
| 二月 | 85,592 | 99,581 | -14.05% | 2024-FEBRUARY | 
| 三月 | 237,339 | 279,883 | -15.20% | 2024-MARCH | 
| 四月 | 163,103 | 186,992 | -12.78% | 2024-APRIL | 
| 五月 | 155,674 | 176,337 | -11.72% | 2024-MAY | 
| 六月 | 57,229 | 65,926 | -13.19% | 2024-JUNE | 
| 七月 | 129,025 | 141,135 | -8.58% | 2024-JULY | 
| 八月 | 172,856 | 187,035 | -7.58% | 2024-AUGUST | 
| 九月 | 157,477 | 173,098 | -9.02% | 2024-SEPTEMBER | 
| 十月 | 269,528 | 306,336 | -12.02% | 2024-OCTOBER | 
| 十一月 | 276,341 | 307,174 | -10.04% | 2024-NOVEMBER | 
| 十二月 | 269,438 | 289,967 | -7.08% | 2024-DECEMBER | 
| 月份 | 2023年合併營收 | 2022年合併營收 | 年度增(減)比率 | 檢視報告 | 
| 一月 | ||||
| 二月 | ||||
| 三月 | ||||
| 四月 | ||||
| 五月 | ||||
| 六月 | ||||
| 七月 | ||||
| 八月 | ||||
| 九月 | ||||
| 十月 | ||||
| 十一月 | ||||
| 十二月 | ||||
| 月份 | 2022年合併營收 | 2021年合併營收 | 年度增(減)比率 | 檢視報告 | 
| 一月 | 203,749 | 221,731 | -8.11% | 2022-JAN | 
| 二月 | 118,926 | 202,911 | -41.39% | 2022-FEB | 
| 三月 | 376,133 | 391,511 | -3.93% | 2022-MAR | 
| 四月 | 243,561 | 293,264 | -16.95% | 2022-APR | 
| 五月 | ||||
| 六月 | ||||
| 七月 | ||||
| 八月 | ||||
| 九月 | ||||
| 十月 | ||||
| 十一月 | ||||
| 十二月 | 2022-APR | |||
| 月份 | 2021年合併營收 | 2020年合併營收 | 年度增(減)比率 | 檢視報告 | 
| 一月 | 221,731 | 525,166 | -57.78% | 2021-JAN | 
| 二月 | 202,911 | 2,874 | 6960.23% | 2021-FEB | 
| 三月 | 391,511 | 336,912 | 16.21% | 2021-MAR | 
| 四月 | 293,264 | 254,598 | 15.19% | 2021-APR | 
| 五月 | 276,333 | 183,438 | 50.64% | 2021-MAY | 
| 六月 | 82,534 | 73,338 | 12.54% | 2021-JUN | 
| 七月 | 133,877 | 103,910 | 28.84% | 2021-JUL | 
| 八月 | 181,202 | 168,045 | 7.83% | 2021-AUG | 
| 九月 | 183,398 | 176,192 | 4.09% | 2021-SEP | 
| 十月 | 332,135 | 323,932 | 2.53% | 2021-OCT | 
| 十一月 | 340,415 | 334,979 | 1.62% | 2021-NOV | 
| 十二月 | 327,375 | 290,197 | 12.81% | 2021-DEC | 
| 月份 | 2020年合併營收 | 2019年合併營收 | 年度增(減)比率 | 檢視報告 | 
| 一月 | 525,166 | 509,431 | 3.09% | 2020-JAN | 
| 二月 | 2,874 | 243,781 | -98.82% | 2020-FEB | 
| 三月 | 336,912 | 589,379 | -42.84% | 2020-MAR | 
| 四月 | 254,598 | 636,412 | -59.99% | 2020-APR | 
| 五月 | 183,438 | 635,000 | -71.11% | 2020-MAY | 
| 六月 | 73,338 | 485,656 | -84.90% | 2020-JUN | 
| 七月 | 103,910 | 489,107 | -78.76% | 2020-JUL | 
| 八月 | 168,045 | 490,617 | -65.75% | 2020-AUG | 
| 九月 | 176,192 | 779,523 | -77.40% | 2020-SEP | 
| 十月 | 323,932 | 786,275 | -58.80% | 2020-OCT | 
| 十一月 | 334,979 | 835,497 | -59.91% | 2021-NOV | 
| 十二月 | 290,197 | 708,000 | -59.01% | 2020-DEC | 
| 月份 | 2019年合併營收 | 2018年合併營收 | 年度增(減)比率 | 檢視報告 | 
| 一月 | 509,431 | 458,644 | 11.07% | 2019-JAN | 
| 二月 | 243,781 | 227,684 | 7.07% | 2019-FEB | 
| 三月 | 589,379 | 551,785 | 6.81% | 2019-MAR | 
| 四月 | 636,412 | 602,796 | 5.58% | 2019-APR | 
| 五月 | 635,000 | 610,706 | 3.98% | 2019-MAY | 
| 六月 | 485,656 | 452,305 | 7.37% | 2019-JUN | 
| 七月 | 489,107 | 444,643 | 10.00% | 2019-JUL | 
| 八月 | 490,617 | 453,887 | 8.09% | 2019-AUG | 
| 九月 | 779,523 | 757,309 | 2.93% | 2019-SEP | 
| 十月 | 786,275 | 763,864 | 2.93% | 2019-OCT | 
| 十一月 | 835,497 | 772,913 | 8.10% | 2019-NOV | 
| 十二月 | 708,000 | 668,242 | 5.95% | 2019-DEC | 
| 月份 | 2018年合併營收 | 2017年合併營收 | 年度增(減)比率 | 檢視報告 | 
| 一月 | 458,644 | 413,266 | 10.98% | 2018-JAN | 
| 二月 | 227,684 | 185,998 | 14.53% | 2018-FEB | 
| 三月 | 551,785 | 485,889 | 14.10% | 2018-MAR | 
| 四月 | 602,796 | 537,214 | 13.47% | 2018-APR | 
| 五月 | 610,706 | 509,224 | 15.01% | 2018-MAY | 
| 六月 | 452,305 | 358,045 | 26.33% | 2018-JUN | 
| 七月 | 444,643 | 379,714 | 17.10% | 2018-JUL | 
| 八月 | 453,887 | 403,165 | 12.58% | 2018-AUG | 
| 九月 | 757,309 | 686,410 | 10.33% | 2018-SEP | 
| 十月 | 763,864 | 719,486 | 6.17% | 2018-OCT | 
| 十一月 | 772,913 | 653,358 | 18.30% | 2018-NOV | 
| 十二月 | 668,242 | 584,498 | 14.33% | 2018-DEC | 
