| 民國113年04月 | 單位:新台幣仟元 | |
| 項目 | 合併營業收入淨額 | |
| 新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
| 本月 | 163,103 | 36,578.00 |
| 去年同期 | 186,992 | 42,186.00 |
| 增減金額 | -23,889 | -5,608.00 |
| 增減百分比 | -12.78 | -13.29 |
| 本年累計 | 635,576 | 144,805.00 |
| 去年累計 | 742,852 | 167,351.00 |
| 增減金額 | -107,276 | -22,546.00 |
| 增減百分比 | -14.44 | -13.47 |
| 本月換算匯率: | ─ | 4.4591 |
| 本年累計換算匯率: | ─ | 4.3892 |
| 備註 |
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率
