| 民國113年11月 | 單位:新台幣仟元 | |
| 項目 | 合併營業收入淨額 | |
| 新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
| 本月: | 276,341 | 61,616.00 |
| 去年同期: | 307,174 | 69,618.00 |
| 增減金額: | -30,833 | -8,002.00 |
| 增減百分比: | -10.04 | -11.49 |
| 本年累計: | 1,851,642 | 415,800.00 |
| 去年累計: | 2,095,776 | 476,594.00 |
| 增減金額: | -244,134 | -60,794.00 |
| 增減百分比: | -11.65 | -12.76 |
| 本月換算匯率: | ─ | 4.4849 |
| 本年累計換算匯率: | ─ | 4.4532 |
| 備註 |
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率
