| 民國113年08月 | 單位:新台幣仟元 | |
| 項目 | 合併營業收入淨額 | |
| 新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
| 本月 | 172,856 | 38,325.00 |
| 去年同期 | 187,035 | 42,702.00 |
| 增減金額 | -14,179 | -4,377.00 |
| 增減百分比 | -7.58 | -10.25 |
| 本年累計 | 1,151,022 | 259,625.00 |
| 去年累計 | 1,310,197 | 298,118.00 |
| 增減金額 | -159,175 | -38,493.00 |
| 增減百分比 | -12.15 | -12.91 |
| 本月換算匯率: | ─ | 4.5103 |
| 本年累計換算匯率: | ─ | 4.4334 |
| 備註 |
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率
