| 民國113年09月 | 單位:新台幣仟元 | |
| 項目 | 合併營業收入淨額 | |
| 新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
| 本月 | 157,477 | 34,854.00 |
| 去年同期 | 173,098 | 39,467.00 |
| 增減金額 | -15,621 | -4,613.00 |
| 增減百分比 | -9.02 | -11.69 |
| 本年累計 | 1,308,312 | 294,479.00 |
| 去年累計 | 1,483,316 | 337,585.00 |
| 增減金額 | -175,004 | -43,106.00 |
| 增減百分比 | -11.80 | -12.77 |
| 本月換算匯率: | ─ | 4.5182 |
| 本年累計換算匯率: | ─ | 4.4428 |
| 備註 |
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率
