| 民國113年01月 | 單位:新台幣仟元 | |
| 項目 | 合併營業收入淨額 | |
| 新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
| 本月 | 150,169 | 34,549.00 |
| 去年同期 | 176,516 | 39,423.00 |
| 增減金額 | -26,347 | -4,874.00 |
| 增減百分比 | -14.93 | -12.36 |
| 本年累計 | 150,169 | 34,549.00 |
| 去年累計 | 176,516 | 39,423.00 |
| 增減金額 | -26,347 | -4,874.00 |
| 增減百分比 | -14.93 | -12.36 |
| 本月換算匯率: | ─ | 4.3466 |
| 本年累計換算匯率: | ─ | 4.3466 |
| 備註 |
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率
