| 民國114年07月 | 單位:新台幣仟元 | |
| 項目 | 合併營業收入淨額 | |
| 新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
| 本月 | 113,238 | 27,716.00 | 
| 去年同期 | 129,025 | 28,768.00 | 
| 增減金額 | -15,787 | -1,052.00 | 
| 增減百分比 | -12.24 | -3.66 | 
| 本年累計 | 920,788 | 212,021.00 | 
| 去年累計 | 978,679 | 221,300.00 | 
| 增減金額 | -57,891 | -9,279.00 | 
| 增減百分比 | -5.92 | -4.19 | 
| 本月換算匯率: | ─ | 4.0857 | 
| 本年累計換算匯率: | ─ | 4.3429 | 
| 備註 | 
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率
