民國114年03月 | 單位:新台幣仟元 | ||
項目 | 合併營業收入淨額 | ||
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | ||
本月 | 231,899 | 51,012.00 | |
去年同期 | 237,339 | 54,070.00 | |
增減金額 | -5,440 | -3,058.00 | |
增減百分比 | -2.29 | -5.66 | |
本年累計 | 466,469 | 103,391.00 | |
去年累計 | 472,569 | 108,243.00 | |
增減金額 | -6,100 | -4,852.00 | |
增減百分比 | -1.29 | -4.48 | |
本月換算匯率: | ─ | 4.5460 | |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.5117 | |
備註 | |||
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率