民國114年04月 | 單位:新台幣仟元 | ||
項目 | 合併營業收入淨額 | ||
新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | ||
本月 | 154,298 | 34,559.00 | |
去年同期 | 163,103 | 36,578.00 | |
增減金額 | -8,805 | -2,019.00 | |
增減百分比 | -5.40 | -5.52 | |
本年累計 | 618,817 | 137,515.00 | |
去年累計 | 635,576 | 144,805.00 | |
增減金額 | -16,759 | -7,290.00 | |
增減百分比 | -2.64 | -5.03 | |
本月換算匯率: | ─ | 4.4648 | |
本年累計換算匯率: | ─ | 4.5000 | |
備註 | |||
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率