| 民國111年04月 | 單位:新台幣仟元 | |
| 項目 | 合併營業收入淨額 | |
| 新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
| 本月 | 243,564 | 53,893.00 |
| 去年同期 | 293,264 | 67,707.00 |
| 增減金額 | -49,700 | -13,814.00 |
| 增減百分比 | -16.95 | -20.40 |
| 本年累計 | 939,470 | 211,850.00 |
| 去年累計 | 1,110,497 | 254,415.00 |
| 增減金額 | -171,027 | -42,565.00 |
| 增減百分比 | -15.40 | -16.73 |
| 本月換算匯率: | ─ | 4.5194 |
| 本年累計換算匯率: | ─ | 4.4346 |
| 備註 |
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率
