| 民國111年03月 | 單位:新台幣仟元 | |
| 項目 | 合併營業收入淨額 | |
| 新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
| 本月 | 376,133 | 84,056.00 |
| 去年同期 | 391,511 | 89,922.00 |
| 增減金額 | -15,378 | -5,866.00 |
| 增減百分比 | -3.93 | -6.52 |
| 本年累計 | 696,021 | 157,957.00 |
| 去年累計 | 817,056 | 186,709.00 |
| 增減金額 | -121,035 | -28,752.00 |
| 增減百分比 | -14.81 | -15.40 |
| 本月換算匯率: | ─ | 4.4748 |
| 本年累計換算匯率: | ─ | 4.4064 |
| 備註 |
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率
