| 民國111年02月 | 單位:新台幣仟元 | |
| 項目 | 合併營業收入淨額 | |
| 新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
| 本月 | 118,926 | 27,064.00 |
| 去年同期 | 202,911 | 46,286.00 |
| 增減金額 | -83,985 | -19,222.00 |
| 增減百分比 | -41.39 | -41.53 |
| 本年累計 | 323,111 | 73,901.00 |
| 去年累計 | 424,623 | 96,787.00 |
| 增減金額 | -101,512 | -22,886.00 |
| 增減百分比 | -23.91 | -23.65 |
| 本月換算匯率: | ─ | 4.3942 |
| 本年累計換算匯率: | ─ | 4.3722 |
| 備註 |
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率
