| 民國107年07月 | 單位:新台幣仟元 | |
| 項目 | 合併營業收入淨額 | |
| 新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
| 本月 | 444,643 | 98,012.00 | 
| 去年同期 | 379,714 | 84,517.00 | 
| 增減金額 | 64,929 | 13,495.00 | 
| 增減百分比 | 17.10 | 15.97 | 
| 本年累計 | 3,348,564 | 723,857.00 | 
| 去年累計 | 2,869,350 | 641,482.00 | 
| 增減金額 | 479,214 | 82,375.00 | 
| 增減百分比 | 16.70 | 12.84 | 
| 本月換算匯率: | ─ | 4.5366 | 
| 本年累計換算匯率: | ─ | 4.6260 | 
| 備註 | ||
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率
