| 民國107年05月 | 單位:新台幣仟元 | |
| 項目 | 合併營業收入淨額 | |
| 新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | |
| 本月 | 610,706 | 130,645.00 |
| 去年同期 | 509,224 | 115,727.00 |
| 增減金額 | 101,482 | 14,918.00 |
| 增減百分比 | 19.93 | 12.89 |
| 本年累計 | 2,451,616 | 528,593.00 |
| 去年累計 | 2,131,591 | 476,333.00 |
| 增減金額 | 320,025 | 52,260.00 |
| 增減百分比 | 15.01 | 10.97 |
| 本月換算匯率: | ─ | 4.6746 |
| 本年累計換算匯率: | ─ | 4.6380 |
| 備註 | ||
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率
