作者: David
每月營業額報告:2019年12月份
| 民國108年12月 | 單位:新台幣仟元 | ||
| 項目 | 合併營業收入淨額 | ||
| 新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | ||
| 本月 | 708,000 | 162,828.00 | |
| 去年同期 | 668,242 | 148,886.00 | |
| 增減金額 | 39,758 | 13,942.00 | |
| 增減百分比 | 5.95 | 9.36 | |
| 本年累計 | 7,169,864 | 1,603,279.00 | |
| 去年累計 | 6,764,779 | 1,483,504.00 | |
| 增減金額 | 405,085 | 119,775.00 | |
| 增減百分比 | 5.99 | 8.07 | |
| 本月換算匯率: | ─ | 4.3481 | |
| 本年累計換算匯率: | ─ | 4.4720 | |
| 備註 | |||
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率
補充公告本公司及子公司因應武漢疫情相關說明
| 本資料由 (上市公司) 2929 淘帝-KY 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 109/02/03 | 發言時間 | 14:46:59 |
| 發言人 | 王冠華 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | (02)27938077 |
| 主旨 | 補充公告本公司及子公司因應武漢疫情相關說明 | ||||
| 符合條款 | 第 51 款 | 事實發生日 | 109/02/03 | ||
| 說明 | 1.事實發生日:109/02/03 2.公司名稱:淘帝國際控股有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司及子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:本公司之大陸子公司原訂春節復工時間為2月3日,配合地方政府政策, 預計開工時間調整為2月10日,對本公司及子公司財務業務尚無重大影響。 6.因應措施:(1)子公司淘帝(中國)服飾有限公司及主要供應商配合所在地福建省地方 政府之要求,調整復工時間為2020年2月10日。 (2)各代理商門市配合各所在地政府之要求,調整開業時間為2020年2月10日及 2月14日。 7.其他應敘明事項:持續密切注意各地疫情狀況及積極做好員工疫情管控與應對工作。 |
公告本公司及子公司因應武漢疫情相關說明
| 本資料由 (上市公司) 2929 淘帝-KY 公司提供 |
| 序號 | 1 | 發言日期 | 109/01/30 | 發言時間 | 18:09:38 |
| 發言人 | 王冠華 | 發言人職稱 | 財務長 | 發言人電話 | (02)27938077 |
| 主旨 | 公告本公司及子公司因應武漢疫情相關說明 | ||||
| 符合條款 | 第 51 款 | 事實發生日 | 109/01/30 | ||
| 說明 | 1.事實發生日:109/01/30 2.公司名稱:淘帝國際控股有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司及子公司 4.相互持股比例:100% 5.發生緣由:本公司之大陸子公司配合地方政府延長春節假期,並制定因應措施 6.因應措施:(1)子公司淘帝(中國)服飾有限公司及主要供應商配合所在地福建省地方 政府之要求,調整復工時間為2020年2月3日。 (2)各代理商門市配合各所在地政府之要求,調整開業時間為2020年2月3日 至2月10日。 7.其他應敘明事項:持續密切注意各地疫情狀況及積極做好員工疫情管控與應對工作。 |
每月營業額報告:2019年11月份
| 民國108年11月 | 單位:新台幣仟元 | ||
| 項目 | 合併營業收入淨額 | ||
| 新台幣 | 功能性貨幣(人民幣) | ||
| 本月 | 835,497 | 186,246.00 | |
| 去年同期 | 772,913 | 172,255.00 | |
| 增減金額 | 62,584 | 13,991.00 | |
| 增減百分比 | 8.10 | 8.12 | |
| 本年累計 | 6,461,864 | 1,440,451.00 | |
| 去年累計 | 6,096,537 | 1,334,619.00 | |
| 增減金額 | 365,327 | 105,832.00 | |
| 增減百分比 | 5.99 | 7.93 | |
| 本月換算匯率: | ─ | 4.4860 | |
| 本年累計換算匯率: | ─ | 4.4860 | |
| 備註 | |||
註1: 本月新台幣營業收入淨額=本月功能性貨幣營業收入淨額×本月換算匯率
註2: 本年新台幣累計營業收入淨額=本年功能性貨幣累計營業收入淨額×本年累計換算匯率
