2019 SEPTEMBER | Unit: NTD 1000 | |
Items | Consolidated Net Operating Revenue | |
NTD | Functional Currency (RMB) | |
Current Month | 779,523 | 176,239.00 |
Same Period Last Year | 757,309 | 167,362.00 |
Change in Amount | 22,214 | 8,877.00 |
Change in Percentage | 2.93 | 5.30 |
Current Year Cumulative | 4,858,904 | 1,074,979.00 |
Last Year Cumulative | 4,559,761 | 992,547.00 |
Change in Amount | 299,143 | 82,432.00 |
Change in Percentage | 6.56 | 8.31 |
Exchange Rate for This Month | ─ | 4.4231 |
This year’s Cumulative Conversion Rate | ─ | 4.5200 |
Remark |
Note 1: Net New Taiwan Dollar Operating Revenue for May = Net Functional Currency Revenue for May × Exchange Rate for May
Note 2: Net Accumulated Operating Revenue of New Taiwan Dollar for 2018 = Net Accumulated Operating Revenue of Functional Currency for 2018 × This year’s cumulative conversion of foreign exchange.