| 2019 FEBRUARY | Unit: NTD 1000 | |
| Items | Consolidated Net Operating Revenue | |
| NTD | Functional Currency (RMB) | |
| Current Month | 243,781 | 53,135.00 | 
| Same Period Last Year | 227,684 | 48,778.00 | 
| Change in Amount | 16,097 | 4,357.00 | 
| Change in Percentage | 7.07 | 8.93 | 
| Current Year Cumulative | 753,211 | 165,468.00 | 
| Last Year Cumulative | 686,329 | 149,072.00 | 
| Change in Amount | 66,882 | 16,396.00 | 
| Change in Percentage | 9.74 | 11.00 | 
| Exchange Rate for This Month | ─ | 4.5879 | 
| This year’s Cumulative Conversion Rate | ─ | 4.5520 | 
| Remark | ||
Note 1: Net New Taiwan Dollar Operating Revenue for May = Net Functional Currency Revenue for May × Exchange Rate for May
Note 2: Net Accumulated Operating Revenue of New Taiwan Dollar for 2018 = Net Accumulated Operating Revenue of Functional Currency for 2018 × This year’s cumulative conversion of foreign exchange.
